- Fruit Attraction 2023 surpasses the total occupancy of the previous edition.
- Die Wasserreserven der spanischen Talsperren liegen bei 36,8 Prozent ihrer Gesamtkapazität.
- Citruspreise Valencia - Woche 38/2023
- World Fresh Forum. The business and institutional networking space to take advantage of opportunities in Brazil, Canada and the United States.
- Spanien: Kleine Citrusproduktion in der Saison 2023/24 erwartet
- Lettuce Attraction, the global event for lettuces and salads
- Castellón: Grupo Clasol und Cooperativa San Alfonso entwickeln neues Geschäftsmodell für kleine und mittlere Landwirtschaftsbetriebe
- Almeria: Erneut rentable Preise für Tomaten
Die Wasserreserven der spanischen Talsperren lagen in der KW 23/2023 bei 26.588 hm³. Das entspricht 47,4 % der Gesamtkapazität und sind 52 hm³ (0,1 %) weniger als in der Vorwoche. In ganz Spanien hat es geregnet. Die höchsten Niederschläge mit 78,6 l/m² wurden in Teruel/Aragón gemessen.
Reserven nach Wassereinzugsgebiete:
Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
Cantábrico Occidental al 89%
Miño-Sil al 71,6%
Galicia Costa al 79,2%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 64,4%
Tajo al 58,8%
Guadiana al 31,8%
Tinto, Odiel y Piedras al 69%
Guadalete-Barbate al 24,7%
Guadalquivir al 23,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 34,3%
Segura al 36,1%
Júcar al 58,3%
Ebro al 48,7%
Cuencas internas de Cataluña al 25,8%
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 64 | 65 |
Cantábrico Occidental | 490 | 436 | 334 | 455 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.168 | 1.656 | 2.354 |
Galicia Costa | 684 | 542 | 467 | 570 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 19 | 19 |
Duero | 7.507 | 4.834 | 4.225 | 5.877 |
Tajo | 11.056 | 6.498 | 5.309 | 7.097 |
Guadiana | 9.498 | 3.016 | 2.923 | 5.573 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 158 | 178 | 194 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 408 | 573 | 1.061 |
Guadalquivir | 8.113 | 1.922 | 2.487 | 4.987 |
Vertiente Atlántica | 42.352 | 20.063 | 18.235 | 28.252 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 403 | 606 | 702 |
Segura | 1.140 | 411 | 508 | 550 |
Júcar | 2.846 | 1.660 | 1.864 | 1.562 |
Ebro | 7.919 | 3.876 | 5.878 | 6.294 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 175 | 398 | 579 |
Vertiente Mediterránea | 13.756 | 6.525 | 9.254 | 9.687 |
TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 26.588 | 27.489 | 37.939 |
Quelle: Miteco